top of page

自転車修理、カスタム工賃表
ロードバイクなどのスポーツ車と、シティサイクル(ママチャリ)とでは作業工数などが違いますので価格表を分けています。
表にない修理、カスタムもお気軽にお尋ねください。
ロード、クロスバイク、ツーリング車などのスポーツ車
※ 価格には部品代金は含まれません。
分類 | 作業内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
組み付け等 | 組み付け | ¥21780 | フレームお買い上げ、再塗装、パーツをこちらで用意した場合 |
組み付け等 | 組み付け | ¥36300 | 主にお持ち込みの場合 |
組み付け等 | ばらし | ¥12100 | |
ホイール | ハブグリスアップ(フロント) | ¥3300 | 簡易清掃、ガタ取り含む |
ホイール | スポーク交換 | ¥2200 | スポーク一本につき。2本目以降は+¥400/1箇所 |
ホイール | 振れ取り | ¥1100~ | 度合いに応じて加算 |
ホイール | ホイール組 | ¥6600 | リム、ハブを当店でお買い上げの場合 |
ホイール | ハブグリスアップ(リア) | ¥4400 | 簡易清掃、ガタ取り含む |
ホイール | ホイール組 | ¥8580 | リム、ハブをお持ち込みの場合 |
ペダル | ペダル交換 | ¥1100 | |
ヘッドパーツ | JIS → ITA化 | ¥6600 | 1インチ ITAヘッドセットが入るようにヘッドチューブと下玉押し部を切削 |
ヘッドパーツ | ヘッドベアリング玉当たり調整 | ¥880 | |
ヘッドパーツ | 下玉押し圧入のみ | ¥1100 | |
ヘッドパーツ | ヘッドリーマー、フェイシング | ¥3300 | |
ヘッドパーツ | 上下カップ、下玉押し交換 | ¥3520 | |
ブレーキ | 調整のみ | ¥550~ | |
ブレーキ | ブレーキレバー(STI)交換 | ¥3520 | 片側、バーテープ、グリップなど付け直し含む |
ブレーキ | ブレーキ本体交換 | ¥2640 | 片側、調整含む |
ブレーキ | ブレーキシュー交換 | ¥1100 | 片側、調整含む |
ブレーキ | ブレーキワイヤー交換 | ¥2200 | 片側、調整含む |
フォーク | コラムカット | ¥1760 | |
フォーク | クラウンレースカット | ¥1320 | |
フォーク | スターファングルナット圧入 | ¥880 | |
フォーク | フロントフォーク交換 | ¥5280 | 下玉押し外し圧入、ブレーキ移植、コラムカット |
フェンダー | イージーrinkoフェンダー加工 | ¥5500 | |
フェンダー | フェンダー取り付け | ¥6600 | 片側、本所などの泥除け本体に穴開け加工が必要なタイプ |
フェンダー | フェンダー取り付け | ¥2200 | 片側、泥除け本体に穴開け加工など必要のないタイプ |
ハンドル | ドロップバー交換 | ¥4400 | レバーの外し取付、バーテープ巻き直し含む |
ハンドル | フラットバー交換 | ¥3520 | グリップ、レバー類の外し取付含む |
ハンドル | グリップ交換 | ¥1100 | |
ハンドル | バーテープ交換 | ¥1760 | |
ディスクブレーキ | ブレーキキャリパー交換(機械) | ¥3300 | 片側、調整含む |
ディスクブレーキ | ローター交換 | ¥1100 | |
ディスクブレーキ | キャリパー・ホース交換(油圧) | ¥6600 | 片側、フルード入れ替え、調整込み(ハンドルやフレームの内装は加算) |
ディスクブレーキ | フルード交換 | ¥4400 | |
ディスクブレーキ | ブレーキレバー交換(油圧) | ¥6600 | 片側、フルード・グリップバーテープ交換含む |
ディスクブレーキ | パッド交換 | ¥2200 | 片側、調整込み |
タイヤ、チューブ | チューブレスレディタイヤ交換 | ¥3300 | シーラント除去、シーラント注入含む |
タイヤ、チューブ | チューブラータイヤ交換 | ¥3300 | 古いセメントなど剥がす場合は別途 |
タイヤ、チューブ | タイヤ、チューブ交換 | ¥1320 | |
タイヤ、チューブ | パンク修理 | ¥1100 | パッチ1箇所につき。以降2箇所目からは+¥200/1箇所 |
ステム | ステム交換(オープンタイプ) | ¥1760 | |
ステム | ステム交換(クローズドタイプ) | ¥4400 | レバーの外し取付、バーテープ巻き直し含む |
スタンド | キックスタンド取り付け | ¥1100 | 簡易タイプ |
シフト | 変速器交換 | ¥3300 | 調整込み |
シフト | ディレイラーハンガー修正 | ¥2200~ | 度合いに応じて加算 |
シフト | 変速調整 | ¥880~ | |
シフト | シフトワイヤー交換 | ¥2200 | |
シフト | シフト(STI)レバー交換 | ¥4400 | 片側、バーテープ、グリップなど付け直し含む |
サドル、シート | シートリーマーがけ | ¥3300~ | 拡張などは度合いに応じて加算 |
サドル、シート | サドル交換 | ¥880 | |
サドル、シート | シートポスト交換 | ¥1430 | サドル交換含む |
サスペンション | フロントサスペンションOH | ¥11000 | 基本工賃、消耗品や交換部品は別途 |
ギア、チェーン | チェーン交換 | ¥2200 | |
ギア、チェーン | コグ、スプロケット交換 | ¥1100 | |
ギア、チェーン | チェーンリング交換 | ¥2200 | |
ギア、チェーン | クランク交換 | ¥3300 | |
オーバーホール、点検メニュー | 自転車洗浄 | ¥5500~ | 水洗いの上、駆動・ブレーキ周り清掃。基本料金、部品外す場合は別途加算 |
オーバーホール、点検メニュー | クイック点検 | ¥3300 | 各ボルトねじ増し締め、部品交換を伴わない変速機やブレーキの調整、注油、各部点検など。 |
BB | BB交換 | ¥4400 | クランク外し、付け直し含む |
BB | BBシェルタッピング | ¥4400 | BSA,T47 |
シティサイクル(ままちゃり)
※ 価格には部品代金は含まれません。
分類 | 作業内容 | 価格(税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
鍵 | ワイヤ錠切断 | ¥550 | |
鍵 | リング錠切断、交換 | ¥1100 | |
荷台 | チャイルドシート取り付け(前) | ¥2640 | |
荷台 | チャイルドシート 取り付け(後) | ¥3520 | |
変速 | 変速調整 | ¥550 | |
変速 | 変速ワイヤ交換 | ¥1760 | |
ライト | ライト交換 | ¥880 | |
ライト | 球切れ交換 | ¥550 | |
ホイール | スポーク交換 | ¥4840~ | 後ホイール脱着あり スポーク一本につき。2本目以降は+¥400/1箇所 |
ホイール | フロントホイール交換 | ¥1760 | |
ホイール | 振れ取り |